| Информация о численности иностранных обучающихся | |||||
| № | Направление | Курс | Финансирование | Гражданство | Кол-во человек |
| 1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Э-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 2 | договор | Республика Таджикистан | 1 |
| 2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Э-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 1 | договор | Республика Таджикистан | 1 |
| 3 | 40.02.04 Юриспруденция(ЮСП-11)/СПО/СПО на базе 11кл./Очное | 2 | договор | Азербайджанская Республика | 1 |
| 4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование(ИСП-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 3 | договор | Республика Таджикистан | 1 |
| 5 | 40.02.04 Юриспруденция(ЮСП-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 1 | договор | Республика Таджикистан | 1 |
| 6 | 40.02.04 Юриспруденция(ЮСП-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 3 | договор | Республика Таджикистан | 1 |
| 7 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Э-11)/СПО/СПО на базе 11кл./Очное | 1 | договор | Республика Узбекистан | 1 |
