| Информация о численности иностранных обучающихся | |||||
| № | Направление | Курс | Финансирование | Гражданство | Кол-во человек |
| 1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Э-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 2 | дог. | Республика Таджикистан | 1 |
| 2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Э-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 1 | дог. | Республика Таджикистан | 4 |
| 3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Э-11)/СПО/СПО на базе 11кл./Очное | 1 | дог. | Республика Узбекистан | 1 |
| 4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Э-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 1 | дог. | Азербайджанская Республика | 1 |
| 5 | 09.02.07 Информационные системы и программирование(ИСП-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 4 | дог. | Республика Таджикистан | 1 |
| 6 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением(РУПО-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 1 | дог. | Республика Таджикистан | 1 |
| 7 | 40.02.04 Юриспруденция(ЮСП-9)/СПО/СПО на базе 9кл./Очное | 2 | дог. | Республика Таджикистан | 1 |
Заключенные договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки отсутствуют.
